PROGNOZA PO WRF MODELU
OSMOTRENI PODACI
«= | =» 14.1.2025 u 20h | ||
Banja Luka | -2°C | |
Beograd | -2°C | |
Crni Vrh | -7°C | |
Dimitrovgrad | -2°C | |
Kikinda | -3°C | |
Kopaonik | -11°C | |
Kragujevac | -2°C | |
Kraljevo | -1°C | |
Kruševac | -2°C | |
Leskovac | 0°C | |
Loznica | -1°C | |
Negotin | -2°C | |
Sjenica | -6°C | |
Smederevska Palanka | -1°C | |
Sombor | -2°C | |
Sremska Mitrovica | -2°C | |
Uice | 0°C | |
Valjevo | -1°C | |
Veliko Gradište | -0°C | |
Vranje | 0°C | |
Vršac | -2°C | |
Zlatibor | -6°C | |
Zrenjanin | -4°C | |
Ćuprija | 1°C |
PROGNOZA MAKSIMALNIH TEMPERATURA - SRBIJA
TRENUTNI VREMENSKI IZVEŠTAJ
Beograd - aerodrom
VREME MERENJA
14.01.2025. 20:00
TEMPERATURA
-3°C
VETAR IZ SMERA
zap
SREDNJI 5-min VETAR
2 m/s
REL.VLAŽNOST
93%
PRITISAK
1034 mbar
SUNCE I MESEC - BEOGRAD
PODACI ZA SUNCE
IZLAZAK
07:13
ZALAZAK
16:20
PODACI ZA MESEC
MESEČEVE MENE | |||
13.01 | 21.01 | 29.01 | 05.02 |